SKMTS
AISIKAI
IEC60947-6-1
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Advantages and Feature
CE certification:Stable and reliable quality
AC-33B design:Frequent changed in ueing
4 patents technology:One-piece copper platoon output structure
Permanent magnet motor drive technology
Zero overlap switching technology
Multiple safety protection function:
Mechanical interlocking design
Safety zero position design
Safety protection board accessory
Humanized instructions : Electrical on-off isolation position display
Flexible installation :Inside or outside cabinet operation
Security architech design :Spring energy stcrage mechanism is switched on or off load
Technical Data
Specification | External Dimension and InstallationDimension | |||||||||||||||||||
125~1600 | A | B | C | D | D1 | E | J | J1 | J2 | K | P | L | R | S | T | U | X | Y | Y1 | F |
125A-160A/3 | 270 | 135 | 218 | 89 | 195 | 150 | 120 | 65 | 120 | 95 | 7 | 36 | 20 | 25 | 3.5 | 115 | 9 | 55 | 121 | 59 |
125A-160A/4 | 300 | 135 | 218 | 104 | 195 | 150 | 150 | 65 | 150 | 95 | 7 | 36 | 20 | 25 | 3.5 | 115 | 9 | 55 | 121 | 59 |
200A-250A/3 | 307 | 170 | 260 | 110 | 215 | 172 | 160 | 65 | 160 | 115 | 11 | 50 | 25 | 30 | 3.5 | 140 | 11 | 65 | 140 | 76 |
200A-250A/4 | 357 | 170 | 260 | 135 | 215 | 172 | 160 | 65 | 160 | 115 | 11 | 50 | 25 | 30 | 3.5 | 140 | 11 | 65 | 140 | 76 |
315A-400A/3 | 372 | 240 | 297 | 150 | 275 | 236 | 210 | 77 | 210 | 180 | 13 | 65 | 32 | 40 | 5 | 206 | 11 | 85 | 192 | 94 |
315A-400A/3 | 432 | 240 | 297 | 18 | 275 | 236 | 275 | 77 | 275 | 180 | 13 | 65 | 32 | 40 | 5 | 206 | 11 | 85 | 192 | 94 |
500A-630A/3 | 372 | 260 | 297 | 150 | 275 | 236 | 210 | 77 | 210 | 180 | 13 | 65 | 32 | 40 | 5 | 220 | 11 | 85 | 192 | 94 |
500A-630A/4 | 432 | 260 | 297 | 180 | 275 | 236 | 275 | 77 | 275 | 180 | 13 | 65 | 32 | 40 | 5 | 220 | 11 | 85 | 192 | 94 |
Specification | External Dimension and InstallationDimension | |||||||||||||||||||
1000~3600 | A | B | C | D | D1 | E | J | J1 | J2 | K | P | R | S | T | X | Y | Y1 | Y2 | Y3 | |
1000A/3 | 638 | 312 | 374 | 229 | 340 | 315 | 450 | 85 | 355 | 220 | 120 | 60 | 56 | 8 | 12.5 | 99 | 243.5 | |||
1000A/4 | 758 | 312 | 374 | 289 | 340 | 315 | 565 | 85 | 470 | 220 | 120 | 60 | 56 | 8 | 12.5 | 99 | 243.5 | |||
1250A/3 | 638 | 338 | 374 | 229 | 340 | 315 | 450 | 85 | 355 | 220 | 120 | 80 | 69 | 8 | 12.5 | 99 | 243.5 | |||
1250A/4 | 758 | 338 | 374 | 289 | 340 | 315 | 565 | 85 | 470 | 220 | 120 | 80 | 69 | 8 | 12.5 | 99 | 243.5 | |||
1600A/3 | 638 | 338 | 374 | 229 | 340 | 315 | 450 | 85 | 355 | 220 | 120 | 80 | 69 | 10 | 12.5 | 99.5 | 244 | |||
1600A/4 | 758 | 338 | 374 | 289 | 340 | 315 | 565 | 85 | 470 | 220 | 120 | 80 | 69 | 10 | 12.5 | 99.5 | 244 | |||
2000A/3 | 576 | 455 | 374 | 229 | 340 | 315 | 450 | 85 | 355 | 220 | 120 | 80 | 127 | 10 | 12.5 | 78.5 | 225.5 | 309.5 | 465.5 | |
2000A/4 | 696 | 455 | 603 | 603 | 700 | 495 | 565 | 85 | 470 | 220 | 120 | 80 | 127 | 10 | 12.5 | 78.5 | 225.5 | 309.5 | 465.5 | |
2500A/3 | 576 | 455 | 603 | 603 | 700 | 495 | 450 | 85 | 355 | 220 | 120 | 80 | 127 | 10 | 12.5 | 78.5 | 225.5 | 309.5 | 465.5 | |
2500A/4 | 696 | 455 | 603 | 603 | 700 | 495 | 565 | 85 | 470 | 220 | 120 | 80 | 127 | 10 | 12.5 | 78.5 | 225.5 | 309.5 | 465.5 | |
3200A/3 | 576 | 455 | 603 | 603 | 700 | 495 | 450 | 85 | 355 | 220 | 120 | 80 | 127 | 10 | 12.5 | 78.5 | 225.5 | 309.5 | 465.5 | |
3200A/4 | 696 | 455 | 603 | 603 | 700 | 495 | 565 | 85 | 470 | 220 | 120 | 80 | 127 | 10 | 12.5 | 78.5 | 225.5 | 309.5 | 465.5 | |
3600A/3 | 576 | 514 | 603 | 603 | 700 | 495 | 450 | 85 | 355 | 220 | 120 | 120 | 157 | 12 | 12.5 | 78.5 | 225.5 | 309.5 | 458 | |
3600A/4 | 696 | 514 | 603 | 603 | 700 | 495 | 565 | 85 | 470 | 220 | 120 | 120 | 157 | 12 | 12.5 | 78.5 | 225.5 | 309.5 | 458 |
Packing & Shipping